//RL6286_MAC_PHY_Parameter_v034_20130613
0x81c	0xfd000001 // Pin=-110dBm	
0x81c	0xfc020001 // Pin=-108dBm	
0x81c	0xfb040001 // Pin=-106dBm	
0x81c	0xfa060001 // Pin=-104dBm	
0x81c	0xf9080001 // Pin=-102dBm	
0x81c	0xf80a0001 // Pin=-100dBm	
0x81c	0xf70c0001 // Pin=-98dBm 	
0x81c	0xf60e0001 // Pin=-96dBm 	
0x81c	0xf5100001  // Pin=-94dBm	
0x81c	0xf4120001  // Pin=-92dBm	
0x81c	0xf3140001  // Pin=-90dBm	
0x81c	0xf2160001  // Pin=-88dBm	
0x81c	0xf1180001  // Pin=-86dBm	
0x81c	0xf01a0001  // Pin=-84dBm	
0x81c	0xef1c0001  // Pin=-82dBm	
0x81c	0xee1e0001  // Pin=-80dBm	
0x81c	0xed200001  // Pin=-78dBm	
0x81c	0xec220001  // Pin=-76dBm	
0x81c	0xeb240001  // Pin=-74dBm	
0x81c	0xea260001  // Pin=-72dBm	
0x81c	0xe9280001  // Pin=-70dBm	
0x81c	0xe82a0001  // Pin=-68dBm	
0x81c	0xe72c0001  // Pin=-66dBm	
0x81c	0xcd2e0001  // Pin=-64dBm	
0x81c	0xcc300001  // Pin=-62dBm	
0x81c	0xcb320001  // Pin=-60dBm	
0x81c	0xca340001  // Pin=-58dBm	
0x81c	0xc9360001  // Pin=-56dBm	
0x81c	0xc8380001  // Pin=-54dBm	
0x81c	0xc73a0001  // Pin=-52dBm	
0x81c	0xc63c0001  // Pin=-50dBm	
0x81c	0xc53e0001  // Pin=-48dBm	
0x81c	0xc4400001  // Pin=-46dBm	
0x81c	0xa6420001  // Pin=-44dBm	
0x81c	0xa5440001  // Pin=-42dBm	
0x81c	0xa4460001  // Pin=-40dBm	
0x81c	0xa3480001  // Pin=-38dBm	
0x81c	0xa24a0001  // Pin=-36dBm	
0x81c	0x884c0001  // Pin=-34dBm	
0x81c	0x874e0001  // Pin=-32dBm	
0x81c	0x86500001  // Pin=-30dBm	
0x81c	0x85520001  // Pin=-28dBm	
0x81c	0x84540001  // Pin=-26dBm	
0x81c	0x83560001  // Pin=-24dBm	
0x81c	0x82580001  // Pin=-22dBm	
0x81c	0x815a0001  // Pin=-20dBm	
0x81c	0x485c0001  // Pin=-18dBm	
0x81c	0x475e0001  // Pin=-16dBm	
0x81c	0x46600001  // Pin=-14dBm	
0x81c	0x45620001  // Pin=-12dBm	
0x81c	0x44640001  // Pin=-10dBm	
0x81c	0x43660001  // Pin=-08dBm	
0x81c	0x42680001  // Pin=-06dBm	
0x81c	0x416a0001  // Pin=-04dBm	
0x81c	0x256c0001  // Pin=-02dBm	
0x81c	0x246e0001  // Pin=-00dBm	
0x81c	0x23700001  // Pin=+02dBm	
0x81c	0x22720001  // Pin=+04dBm	
0x81c	0x21740001  // Pin=+06dBm	
0x81c	0x21760001  // Pin=+08dBm	
0x81c	0x21780001  // Pin=+10dBm	
0x81c	0x217a0001  // Pin=+12dBm	
0x81c	0x217c0001  // Pin=+14dBm	
0x81c	0x217e0001  // Pin=+16dBm	
// AGC_TABLE 1 (5G)		
0x81c	0xff800001 // Pin=-110dBm	
0x81c	0xff820001 // Pin=-108dBm	
0x81c	0xff840001 // Pin=-106dBm	
0x81c	0xfe860001 // Pin=-104dBm	
0x81c	0xfd880001 // Pin=-102dBm	
0x81c	0xfc8a0001 // Pin=-100dBm	
0x81c	0xfb8c0001  // Pin=-98dBm	
0x81c	0xfa8e0001  // Pin=-96dBm	
0x81c	0xf9900001  // Pin=-94dBm	
0x81c	0xf8920001  // Pin=-92dBm	
0x81c	0xf7940001  // Pin=-90dBm	
0x81c	0xf6960001  // Pin=-88dBm	
0x81c	0xf5980001  // Pin=-86dBm	
0x81c	0xf49a0001  // Pin=-84dBm	
0x81c	0xf39c0001  // Pin=-82dBm	
0x81c	0xf29e0001  // Pin=-80dBm	
0x81c	0xf1a00001  // Pin=-78dBm	
0x81c	0xf0a20001  // Pin=-76dBm	
0x81c	0xefa40001  // Pin=-74dBm	
0x81c	0xeea60001  // Pin=-72dBm	
0x81c	0xeda80001  // Pin=-70dBm	
0x81c	0xecaa0001  // Pin=-68dBm	
0x81c	0xebac0001  // Pin=-66dBm	
0x81c	0xeaae0001  // Pin=-64dBm	
0x81c	0xe9b00001  // Pin=-62dBm	
0x81c	0xe8b20001  // Pin=-60dBm	
0x81c	0xe7b40001  // Pin=-58dBm	
0x81c	0xe6b60001  // Pin=-56dBm	
0x81c	0xe5b80001  // Pin=-54dBm	
0x81c	0xe4ba0001  // Pin=-52dBm	
0x81c	0xe3bc0001  // Pin=-50dBm	
0x81c	0xa8be0001  // Pin=-48dBm	
0x81c	0xa7c00001  // Pin=-46dBm	
0x81c	0xa6c20001  // Pin=-44dBm	
0x81c	0xa5c40001  // Pin=-42dBm	
0x81c	0xa4c60001  // Pin=-40dBm	
0x81c	0xa3c80001  // Pin=-38dBm	
0x81c	0xa2ca0001  // Pin=-36dBm	
0x81c	0xa1cc0001  // Pin=-34dBm	
0x81c	0x68ce0001  // Pin=-32dBm	
0x81c	0x67d00001  // Pin=-30dBm	
0x81c	0x66d20001  // Pin=-28dBm	
0x81c	0x65d40001  // Pin=-26dBm	
0x81c	0x64d60001  // Pin=-24dBm	
0x81c	0x47d80001  // Pin=-22dBm	
0x81c	0x46da0001  // Pin=-20dBm	
0x81c	0x45dc0001  // Pin=-18dBm	
0x81c	0x44de0001  // Pin=-16dBm	
0x81c	0x43e00001  // Pin=-14dBm	
0x81c	0x42e20001  // Pin=-12dBm	
0x81c	0x08e40001  // Pin=-10dBm	
0x81c	0x07e60001  // Pin=-08dBm	
0x81c	0x06e80001  // Pin=-06dBm	
0x81c	0x05ea0001  // Pin=-04dBm	
0x81c	0x04ec0001  // Pin=-02dBm	
0x81c	0x03ee0001  // Pin=-00dBm	
0x81c	0x02f00001  // Pin=+02dBm	
0x81c	0x01f20001  // Pin=+04dBm	
0x81c	0x01f40001  // Pin=+06dBm	
0x81c	0x01f60001  // Pin=+08dBm	
0x81c	0x01f80001  // Pin=+10dBm	
0x81c	0x01fa0001  // Pin=+12dBm	
0x81c	0x01fc0001  // Pin=+14dBm	
0x81c	0x01fe0001  // Pin=+16dBm	

0xc50	0x22	
0xc50	0x20 // toogle initial gain twice for valid gain table	
0xe50	0x22	
0xe50	0x20 // toogle initial gain twice for valid gain table	
0xffff 0xffff